I Wyścig Samochodowy na 1/4 mili
| W sobotę 11-12-2004 na łódzkim lotnisku Lublinek odbył się "I Wyścig Samochodowy na 1/4 mili o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi", na który zostaliśmy zaproszeni. Klub stawił się w licznej grupie i wytypowaliśmy auta, które pó | Ze względów organizacyjnych ograniczono liczbę aut startujących do 50 więc niestety nie wszyscy chętni mogli startować. Warunkiem udziału w wyścigu było posiadanie aktualnego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, badania technicznego oraz ubezpieczenia samochodu. Liczył się także wcześniejszy przyjazd (póki były wolne miejsca dla startujących). Do wyścigu nie były dopuszczone samochody z podtlenkiem azotu, jedynie sama natura - turbiny itp.
Nie biorący udziału w wyścigu mogli doświadczyć wrażeń z poślizgu podczas jazdy samochodem na tzw. trailerach pod okiem doświadczonych instruktorów.
Zmarzniętych widzów docieplano odwewnętrznie policyjną grochówką podczas konsumpcji której mogli oglądać nowe modele BMW zaprezentowane przez współorganizatora BMW Tłokiński.
Nagrody I. Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi i komplet opon zimowych. II. system monitorowania i kontroli samochodu SPY-DOG III. telefon komórkowy i zestaw pre-paid.
| Zajęte miejsce | uzyskany czas | imię i nazwisko | marka samochodu
| | 1 | 0:13.32 | Piotr Sobczak | BMW Z3
| | 2 | 0:13.37 | Kamil Wawrzyniak | Mazda
| | 3 | 0:13.43 | Marek Gryszkiewicz | Seat
| | 4 | 0:13.54 | Michał Barski | Renault
| | 5 | 0:13.61 | Dominik Jatczak | Fiat 126p
| | 6 | 0:13.63 | Jakub Buchany | Honda
| | 7 | 0:13.91 | Jarosław Deczyński | Audi
| | 8 | 0:14.40 | Piotr Sierski | VW
| | 9 | 0:14.44 | Przemysław Matusiak | FIAT
| | 10 | 0:14.46 | Tomasz Mordarski | BMW 325i e36
| | 11 | 0:14.48 | Remigiusz Gaczyński | Opel
| | 12 | 0:14.53 | Kinga Głuszczak | VW
| | 13 | 0:14.56 | Andrzej Fajkowski | BMW 525i e34
| | 14 | 0:14.60 | Rafał Pietrzko | Opel
| | 15 | 0:14.81 | Krzysztof Kosior | VW
| | 16 | 0:14.98 | Maciej Komorowski | Opel
| | 17 | 0:15.00 | Tomasz Karalus | VW
| | 18 | 0:15.11 | Rafał Olbromski | BMW
| | 0:15.11 | Sławomir Łukaszczyk | Honda
| | 20 | 0:15.15 | Adam Szydłowski | BMW 745
| | 28 | 0:15.57 | Michał Skrzypczyk | Honda
| | 29 | 0:15.69 | Krzysztof Szamolek | Hyundai
| | 30 | 0:15.76 | Sebastian Barcz | BMW 320iT e30
| | 0:15.76 | Szymon Kaliszewski | Opel
| | 32 | 0:15.77 | Adam Krenc | Nissan
| | 33 | 0:15.85 | Michał Frasunek | Opel
| | 34 | 0:15.96 | Jarosław Bogucki | Renault
| | 35 | 0:16.11 | Maciej Boczewski | BMW 325i e30
| | 36 | 0:16.20 | Łukasz Woźniak | Toyota
| | 37 | 0:16.29 | Zbigniew Pisklak | Nissan
| | 38 | 0:16.30 | Arkadiusz Matuszek | Skoda
| | 39 | 0:16.35 | Hubert Wojna | Mercedes
| | 40 | 0:16.48 | Arkadiusz Kłosiński | Ford
| | 41 | 0:16.82 | Sylwester Trzuskowski | BMW
| | 42 | 0:17.12 | Adrian Król | Opel
| | 43 | 0:17.29 | Rafał Dałczyński | Opel
| | 44 | 0:17.53 | Dariusz Chojnacki | Opel
| | 45 | 0:17.82 | Bolesław Klijanowicz | Fiat 126p
| | 46 | 0:17.95 | Ewa Krawczyk | VW
| | 47 | 0:18.76 | Adam Krzewiński | Opel
| | 48 | 0:20.97 | Stanisław Olech | Warszawa
| | 49 | awaria | Michał Wolnicki | BMW
|
Poza konkursem
| 0:13.15 | Włodzimierz Tłokiński | BMW 745 e65 |
komentarze
|
|
|
|