  
4 czerwca 2006 r. w strugach deszczu ale tez i w ciepłej, sportowej atmofserze, na ul. Rokicińskiej pomiędzy ulicami Augustów, a Hetmańską odbył się II Wyścig na ¼ mili o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.
Organizatorzy wyścigu - Komenda Miejska Policji w Lodzi, BMW KLUB ŁÓDŹ (czyli my) oraz BMW Tłokiński gościli 50 kierowców - mieszkańców Łodzi, którym czasy przejazdu mierzył najlepszy w Polsce sprzęt pomiarowy firmy Tag Heuer, (automatyczne pozycjonowanie startujących, pomiar czasu reakcji, prędkości oraz czasu przejazdu każdego startującego) który przywiozła do nas firma JAGRO.
Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi trafił w ręce najszybszego kierowcy całego Wyścigu Pana Możyszka - właściciela Audi S2, natomiast trzej najlepsi zawodnicy w każdej z poszczególnych klas otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów (patrz poniżej). Publiczność - która nie bała sie deszczu i dopisała nadzwyczajnie miała okazję startować w konkursie na przeciąganie karetki pogotowia na linie - na czas oczywiście (ale nie na 400 metrów!), za co zwycięzca otrzymał odtwarzacz DVD (zwycięzca i jego rodzina nie krył zaskoczenia i radości - aż miło było patrzeć).
Na starcie stanęły również moto-weterany czyli zabytkowe auta z kolekcji p. Kopczyńskiego: ZIS 110 z 1949 r. (własność żony Władysława Gomułki)i Renault Prima Quattre z 1936 r. ich dostojny przejazd uspokoił nieco rozemocjonowane tłumy kibiców :)
Wśród atrakcji odbył sie jeszcze pokaz możliwości technicznych motocykli BMW (głównie ABS) prowadzony przez Wielokrotnego Motocyklowego Mistrza Polski Pana Artura Wajdę, pokazowy wyścig aut tunningowanych profesjonalnie przez formę ZASTEC kontra auta tunningowane przez amatorów. (Rover 114 z ZASTEC-u vs. BMW E-36 compact Alpina - z garażu p. Jagiełło). Dla zobrazowania szalonego postępu technologicznego wystartowały też modele BMW serii 6 współczesny kontra ten sprzed lat: BMW 650 model E-63 z 2005 roku kontra BMW M6 model E-24 z lat 80-tych (z przewagą tego nowego ale należy zaznaczyć że miał on włączone wszystkie systemy kontroli trakcji i kontroli wszystkiego co możliwe, podczas gdy klasyczne coupe dysponowało tylko analogową techniką i własna mocą na mokrej, bardzo mokrej nawierzchni). Sam p. Tłokinski zasiadł za sterem startującej 750, która mimo dużej masy jest bardzo szybkim autem (nie napiszę sportowym bo mnie zakrzyczą wszyscy :D) niestety pogoda uniemożliwiła nam pokazanie większej ilości atrakcji i przeprowadzenia wszystkich konkursów - ale może następnym razem będzie lepiej, co?
Dziekujemy bardzo wszystkim za miłe słowa, za pochwały ale też i za krytyczne uwagi. Mamy nadzieję, że przy przychylności Łódzkich Władz uda nam sie wprowadzić Wyścig na stałe do harmonogramu łódzkich imprez motoryzacyjnych. Bardzo dziękujemy sponsorom, którzy stanęli na wysokości zadania. Prowadzący imprezę Pan Piotr Rogusz z ukochanego naszego Radia Pogoda sprawił, że rozpogadzały się mokre od deszczu twarze widzów, a dobre słowo należy się tez wszystkim Klubowiczom zaangażowanym w prace porządkowe i organizacyjne - jak zwykle udowodniliście, że na Was zawsze mozna liczyć Kochani. Pozdrawiamy wszyscy gorąco Komendanta Miejskiego Policji i jego ludzi, którzy byli z nami do końca Dziękujemy Wam Pięknie.
Mamy nadzieję, że zmieniliśmy w Waszych oczach wizerunek kierowcy BMW. Jacy są kierowcy BMW? Otóż kochają swoje auta i wszystkie inne, są gotowi poświęcić długie wieczory na burze mózgów i całe dnie na bieganie po instytucjach, firmach, jak trzeba to będą stali 12 godzin na deszczu chłodzie i o głodzie, po to żebyście mogli poczuć tą prawdziwą RADOŚĆ Z JAZDY!!!
Oto wyniki w poszczególnych Klasach:
Klasa 1
| | Poz. | Nazwisko | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik
| | 1 | T. Wasilewski | Nissan 100NX 2,0 | 16,926(16,454) | 16,616(16,121) | 16,616
| | 2 | P. Jóźwik | Honda Civic 1,6 | 16,690(16,585) | 17,571(17,105) | 16,690
| | 3 | Ł. Jóźwiak | Honda Civic 1,6 | 16,812(16,224) | 17,815(17,041) | 16,812
| | 4 | K. Zacharski | Suzuki Swift 1,3 | 16,949(16,596) | 16,893(16,722) | 16,893
| | 5 | M. Polit | Nissan Almera 2,0 | 17,436(16,856) | 16,897(16,764) | 16,897
| | 6 | M. Baryń | Fiat Bravo 2,0 | 17,186(16,616) | 17,226(16,814) | 17,186
| | 7 | M.Szczerba | Sam Replika 2,0 | 17,203(16,864) | 18,310(17,615) | 17,203
| | 8 | P. Prażuch | Renault Megane 1,6 | 17,579(17,022) | 24,000(23,405) | 17,579
| | 9 | J. Bogucki | Renault Megane 2,0 | Falstart | 17,620(16,952) | 17,620
| | 10 | P. Barański | Ford Puma 1,7 | 17,811(17,469) | 18,190(17,554) | 17,811
| | 11 | T. Chudy | VW Golf 1,8 | 18,164(17,442) | 17,930(17,501) | 17,930
| | 12 | M.Sobantka | Fiat Cinquecento 1,1 | 18,344(18,084) | 18,415(17,786) | 18,344
| | 13 | A. Smajek | VW Golf 1,8 | 21,140(17,759) | 18,372(17,760) | 18,372
| | 14 | P. Pawlak | Opel Astra 1,8 | 18,507(18,409) | 18,898(18,260) | 18,507
| | 15 | J. Rutkowski | Fiat Seicento 1,1 | 18,539(18,065) | 18,685(18,095) | 18,539
| | 16 | A. Kościelak | Alfa Romeo 33 1,7 | 18,952(18,450) | 18,626(18,127) | 18,626
| | 17 | J. Olszyński | Opel Vectra 1,6 | 19,671(19,271) | 20,183(19,441) | 19,671
| | 18 | D. Chojnacki | Opel Calibra 2,0 | 20,001(19,261) | 19,694(19,070) | 19,694
|
Klasa 2
| | Poz. | Nazwisko | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik
| | 1 | P. Malczewski | Seat Ibiza 1,9TDI | 15,422(15,420) | 15,701(15,502) | 15,422
| | 2 | K. Jagiełło | BMW E30 3,0 | 15,836(15,445) | 15,714(15,463) | 15,714
| | 3 | P.Sierski | VW Golf 2,9 | Falstart | 15,902(15,400) | 15,902
| | 4 | P. Ścisłowicz | Audi 80 2,8 | 15,993(15,383) | 15,906(15,477) | 15,906
| | 5 | M. Podołowski | BMW E30 2,5 | 16,071(15,903) | 16,359(15,862) | 16,071
| | 6 | S. Krzyczmanik | BMW E30 2,5 | 16,622(16,019) | 16,161(15,790) | 16,161
| | 7 | M. Gryszkiewicz | Seat Leon 1,9TDI | Falstart | 16,246(15,723) | 16,246
| | 8 | T. Szymczak | Opel Calibra | 16,250(15,791) | 16,649(16,154) | 16,250
| | 9 | T. Grzeszczak | Skoda Fabia RS 1,9TDI | 16,645(16,001) | 16,376(15,795) | 16,376
| | 10 | T. Lipiński | Skoda Fabia 1,9TDI | 16,443(15,871) | 17,052(16,607) | 16,443
| | 11 | M. Wachowicz | Opel Calibra 2,5 | 16,604(16,395) | 17,110(16,951) | 16,604
| | 12 | D. Mukaj | BMW E30 2,5 | 17,432(16,900) | 16,803(16,335) | 16,803
| | 13 | A. Głowacki | BMW E30 2,8 | 16,931(16,157) | 17,457(16,784) | 16,931
| | 14 | A. Fajkowski | BMW E34 3,0 | 16,975(16,290) | 17,342(16,685) | 16,975
| | 15 | P. Kiliszek | Opel Vectra 2,5 | 18,089(17,694) | 17,527(16,762) | 17,527
| | 16 | K. Rynkiewicz | BMW E34 3,5 | 18,038(17,389) | 18,096(17,680) | 18,038
| | 17 | R. Wandzel | Audi A3 2,0TDI | Falstart | 18,185(17,524) | 18,185
| | 18 | A. Jaworski | BMW E32 3,0 | 18,978(17,686) | 18,606(17,570) | 18,606
|
Klasa 3
| | Poz. | Nazwisko | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik
| | 1 | K. Możyszek | Audi S2 2,2Turbo | 13,657(13,097) | 14,538(14,147) | 13,657
| | 2 | Z.Walczak | Audi S8 4,2 | 15,770(15,144) | 14,659(14,121) | 14,659
| | 3 | Ł. Granat | Nissan Almera 2,0Turbo | 14,937(14,650) | 15,241(14,637) | 14,937
| | 4 | D. Szymański | Lancia Delta 2,0Turbo | 15,391(14,709) | 15,122(14,494) | 15,122
| | 5 | B. Oliński | Toyota Celica 1,8Turbo | Falstart | 15,342(15,032) | 15,342
| | 6 | P. Matusiak | Fiat Coupe 2,0Turbo | 15,575(15,144) | 15,974(15,463) | 15,575
| | 7 | --- | Mazda RX7 | 15,633(14,978) | 15,963(15,265) | 15,633
| | 8 | G. Wąchocki | BMW E34 4,0 | 16,083(15,934) | 15,686(15,609) | 15,686
| | 9 | D. Jatczak | Fiat 126p 1,7 | 15,789(15,178) | 16,821(16,323) | 15,789
| | 10 | T. Rolnik | VW Golf 1,8Kompresor | 16,118(15,287) | 16,443(15,890) | 16,118
| | 11 | M. Dziedziczak | BMW E34 M5 3,6 | 16,457(16,050) | 16,124(15,670) | 16,124
| | 12 | A. Pękacki | Nissan 200SX 1,8Turbo | 16,702(16,236) | 17,962(17,456) | 16,702
| | 13 | A. Szydłowski | BMW E24 M6 3,5 | Falstart | 16,729(16,425) | 16,729
| | 14 | G. Cichoń | Chrysler 2,4Turbo | 18,222(17,812) | 17,641(16,915) | 17,641
| | 15 | T. Szakowski | Mazda MX3 2,5 | DYSKWALIFIKACJA
|
Klasa mistrzów
| | Poz | Nazwisko | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik
| | 1 | K. Możyszek | Audi S2 2,2Turbo | 16,854(16,290) | 14,011(13,456) | 14,011
| | 2 | Z. Walczak | Audi S8 4,2 | 14,717(13,898) | 14,384(14,028) | 14,384
| | 3 | Ł. Granat | Nissan Almera 2,0Turbo | 14,753(14,208) | --- | 14,753
| | 4 | P. Malczewski | Seat Ibiza 1,9TDI | 15,853(15,681) | 15,039(15,002) | 15,039
| | 5 | B. Oliński | Toyota Celica 1,8Turbo | 15,200(15,090) | 15,433(15,261) | 15,200
| | 6 | D. Szymański | Lancia Delta 2,0Turbo | 15,204(14,503) | Falstart | 15,204
|
Współorganizatorzy i sponsorzy Wyścigu:
1. "Liberty Motors" 2. "INTERCARS" 3. „ZASTEC” 4. „DEST” 5. „ERA GSM” 6. „AUTOWEST” 7. „BARTEX” 8. „NINA” 9. MPO Łódź, 10. "Planeta” Sp. z o.o. 11. „OMNIDRUK” 12. Karczmy „Raz na Wozie”
|