Ogólnopolski Zlot Kabrioletów i Starych Samochodów



15-16 września a właściwie tylko 16 odbył się Ogólnopolski Zlot Kabrioletów i Starych Samochodów na torze w Miedzianej Górze.

Kilku klubowiczów wybrało się na wyścigi do Miedzianej Góry.
Na podium uplasowły się trzy E34 M5 w tym jedna klubowa. Michał D. zajął 3 miejsce i przywiózł do Łodzi puchar. :)

Zapraszam do obejrzenia galerii i wyników:

L.p. Nr Nazwisko i imię Samochód SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZ-4 SG WR-1 WR-2 Suma PKT
1 44 Gajos Paweł BMW M5 30,64 20,27 30,04 27,50 23,89 70,33 69,76 272,43
2 11 Morengiel Marcin BMW M5 30,37 20,02 32,16 26,32 22,09 67,55 77,53 276,04
3 19 Michał D. BMW M5 32,98 22,87 30,78 30,03 24,21 74,59 73,23 288,69
4 20 BOR BMW E30 31,81 23,54 31,21 28,92 24,93 74,81 73,86 289,08
5 35 Danilczuk Paweł BMW 320 31,42 22,39 31,38 29,32 25,23 76,09 73,52 289,35
6 14 Gerbek Jakub BMW 320i 29,70 22,55 31,98 28,92 25,43 77,06 73,95 289,59
7 26 Morengiel Tomasz BMW 325i 31,85 21,88 31,95 29,12 24,95 76,64 75,16 291,55
8 27 Grzesikowski Marek BMW E36 32,09 22,24 32,18 28,97 25,64 76,25 74,95 292,32
9 17 Kurnela Andrzej BMW E30 29,27 23,19 32,30 29,34 25,92 77,49 75,33 292,84
10 7 Poddy BMW 325i 32,46 22,59 32,45 28,99 25,70 77,03 75,68 294,90
11 24 Molenda Bartosz BMW E30 33,20 23,28 33,63 30,28 26,16 76,80 78,15 301,50
12 12 Dziadek BMW E30 33,68 23,35 31,97 30,69 26,57 80,34 76,08 302,68
13 28 Truszewski Bartłomiej BMW 525 32,45 23,95 32,58 29,97 25,05 76,38 82,44 302,82
14 21 Pleciak Marcin BMW 320i 30,95 23,22 38,01 31,10 29,36 79,13 78,99 310,76
15 29 Ostrowski Piotr BMW 325i 30,57 21,17 34,56 28,17 22,91 101,33 74,34 313,05
16 22 Lukas BMW 325i 32,26 22,36 31,34 28,63 24,81 74,16 104,64 318,64
17 23 Michał A. BMW 325i 33,19 24,01 37,05 28,86 25,50 101,33 76,83 326,77
18 60 Gałązka Wieńczysław BMW ns ns ns ns ns ns ns -


dodał: Viola 17.09.2006 galeria do góry
 
 
 
 
start | klub | forum | modele | ogłoszenia | download | historia | statut | zarząd | kalendarz | kontakt | linki
copyright BMW Klub Łódź 2003 - 2009 | created by: Daniel i Adrian