Jedne zaczęły klekotać jak boćki, co przycupnęły na mazurskiej chacie, inne zaczęły siusiać jak sikawki na śmigusa dyngusa a jeszcze inne stoczyły zażarty pojedynek z rozwścieczonymi samolotami.
Wyzwanie przejechania próby zręcznościowej podjęli nieliczni. Roman jako oficjalny czasomierz ze względu na obowiązki nie mógł wystartować, ale z pewnością by wygrał tak jak to zrobił podczas zimowej konkurencji sprawnościowej.
Oto wyniki rozegranej zręcznościówki:
| | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Miejsce
| | BOR | E30 325i | 50,85 | 49,86 | 100,71 | 1
| | Poddy | E30 325i | 51,89 | 50,98 | 102,87 | 2
| | Radek | E30 316i | 54,67 | 53,40 | 108,07 | 3
| | Sławek | E30 325iX | 54,84 | 53,77 | 108,61 | 4
| | Zibi | E36 320i | 54,92 | 53,89 | 108,81 | 5
| | Michał A. | E30 325i | 52,16 | 57,37 | 109,53 | 6
| | Bimbo | E34 520i | 55,47 | 55,93 | 111,40 | 7
| | Gatun | E34 525i | 54,66 | 54,33 | 113,99 | 8
| | Rafał | E28 528i | 58,31 | 57,62 | 115,93 | 9
| | Łukasz S. | E30 325i | 1,03,27 | 58,17 | 121,44 | 10
| | Bandit | Renault Scenic | 1,01,57 | 1,00,97 | 122,54 | 11
| | Grzesiek | E28 528i | 58,39 | 74,79 | 133,18 | 12
| | Mamut | E39 530d Touring | 52,99 | --- | --- | NSK
|
pogrubienie: +5s za przekroczenie mety podkreślenie: taryfa za pomylenie trasy
Nagrody w konkurencji zręcznościowej ufundowała firma Inter-Stomil.
Bardzo bardzo dzięujemy.
|