Gorące podziękowania
dla
PANA DYREKTORA
HIPERMARKETU CARREFOUR

za udostępnienie nam prakingu
i ufundowanie nagród
!!!!!! DZIĘKUJEMY !!!!!
Szczególne podziękowania dla Radka, który nam zorganizował I Mistrzostwa BMW Klubu Łódź w jeździe zręcznościowej. Na pochwałę zasługuje także Nasz niezawodny Grzesiek :) oraz Panowie z obsługi techniczej.
Chłopcy wielkie DZIĘKI
Wyniki zręcznościówki (przedstawione 2 najlepsze z 3 czasów zmierzonych):
| | Nr startowy | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Miejsce
| | 15 | Michał D. | E30 325i | 33,75 | 34,50 | 68,25 | 1
| | 8 | Radek | E30 325i | 35,15 | 35,35 | 70,50 | 2
| | 12 | BOR | E30 325i | 34,90 | 35,72 | 70,62 | 3
| | 20 | Michał A. | E30 325i | 35,43 | 35,79 | 71,22 | 4
| | 25 | Barszczyk | E30 325e | 36,56 | 35,57 | 72,13 | 5
| | 9 | Grzesiek | E28 525i | 38,34 | 36,35 | 73,69 | 6
| | 26 | Adrian_320 | E36 320i | 36,53 | 37,19 | 73,72 | 7
| | 17 | Mamut | E39 530d Touring | 36,56 | 37,26 | 73,82 | 8
| | 7 | Zibi | E36 320i | 36,92 | 37,14 | 74,06 | 9
| | 14 | Robert N. | E28 525i | 37,12 | 37,04 | 74,16 | 10
| | 18 | Arek | E36 316i | 37,61 | 37,65 | 75,26 | 11
| | 10 | Rafał | E28 525i | 38,24 | 37,06 | 75,30 | 12
| | 21 | Poddy | E30 325i | 34,72 | 40,75 | 75,47 | 13
| | 5 | Marlik | E34 525i | 37,45 | 38,20 | 75,65 | 14
| | 16 | Karol | E36 318is | 38,46 | 37,94 | 76,40 | 15
| | 11 | Bimbo | E34 520i | 39,67 | 38,17 | 77,84 | 16
| | 2 | Norbi | E30 325i | 39,30 | 39,46 | 78,76 | 17
| | 4 | Gatun | E34 525i | 39,72 | 39,16 | 78,88 | 18
| | 99 | Viola | E30 325i | 41,11 | 38,96 | 80,07 | 19
| | 1 | Tequil | E30 325i | 42,79 | 39,11 | 81,90 | 20
| | 13 | Dziadek | E30 325i Touring | 42,11 | 40,56 | 82,67 | 21
| | 6 | Rednosek | E36 316i | 41,40 | 46,70 | 88,10 | 22
| | 23 | Bandit | Renault Scenic | 44,80 | 43,84 | 88,64 | 23
| | 3 | Łukasz | E30 325i | 50,05 | 40,66 | 90,71 | 24
| | |
Pogrubienie +5 sekund za potrącenie pachołka
|