KLUB FORUM MODELE OGŁOSZENIA DOWNLOAD LINKI

Walka z samochodami w Kielcach



W dniach 15-16 czerwca odbyl sie w Kielcach Ogolnopolski Zlot Kabrioletow i Starych Samochodow.

Oto wyniki klasy BMW:


L.p. Nr Nazwisko i imię Samochód S1 S2 S3 WR1 WR2 Suma PKT Miejsce
1 34 Morengiel Marcin E30 20,28 51,16 60,84 74,61 76,54 283,43 I
2 33 Ostrowski Piotr E36 325i 19,58 50,69 60,74 73,91 81,16 286,08 II
3 44 Gajos Paweł E34 M5 20,79 54,11 65,16 77,05 80,53 297,64 III
4 27 Michał D. E34 M5 22,05 56,33 65,32 79,63 79,83 303,16
5 30 Molęda Bartosz E30 22,05 53,71 66,15 81,81 81,49 305,21
6 9 Buni E30 330i 22,41 57,26 66,22 78,41 82,50 306,80
7 29 Michał A. E30 325i 23,93 62,91 66,41 77,84 80,08 311,17
8 13 Tequil E30 325i 23,41 60,45 68,47 82,77 81,97 317,07
9 26 Borewicz E30 325i 23,40 59,60 74,66 80,92 81,61 320,19
10 36 Poddy E30 325i 23,61 64,43 68,64 83,24 86,14 326,06
11 45 Morengiel Tomasz E34 M5 24,44 55,17 70,57 94,29 82,32 326,79
12 12 Biały Mariusz E30 320is 24,20 58,57 80,53 83,64 85,05 331,99
13 28 Pestka Krzysztof E30 325e 23,01 66,44 70,49 87,60 88,06 335,60
14 31 Kowalski Tomasz E30 330i 25,38 61,47 72,17 90,67 92,63 342,32
15 38 Sakowski Daniel E24 635CSi 29,37 66,55 91,11 109,75 89,52 386,30



Viola 18.06.2007do góry