Serdeczne podziękowania dla Pancina i Lukasa za zorganizowanie nam tego dnia.
Wyniki:
| | L.p. | Nr start. | Kierowca | Samochód | Klasa | S1 | S1/2 | S2 | S2/1 | Wynik *
| | 1 | 25 | Morengiel Marcin | E30 335i | 3 | 115,65 | 123,83 | 114,25 | 112,77 | 228,42
| | 2 | 27 | Szprot Marcin | E36 M3 | 3 | 118,97 | 114,66 | 115,65 | 114,91 | 229,57
| | 3 | 19 | Grzesikowski Marek | M3 | 3 | 122,46 | 118,01 | 171,375 | 112,63 | 230,64
| | 4 | 33 | Morengiel Tomasz | E34 M5 | 3 | 120,60 | 116,32 | 115,41 | 115,02 | 231,34
| | 5 | 12 | Czajkowski Piotr | E30 325i | 2 | 120,02 | 116,74 | 117,45 | 115,24 | 231,98
| | 6 | 21 | Widawski Paweł | E30 330i | 3 | 138,20 | 118,70 | 119,49 | 114,98 | 233,68
| | 7 | 22 | Gajos Paweł | E34 M5 | 3 | 117,61 | 117,62 | 118,27 | 116,23 | 233,84
| | 8 | 32 | Ostrowski Piotr | E36 325i | 2 | 127,00 | 118,27 | 121,83 | 115,61 | 233,88
| | 9 | 13 | Gałganow Łukasz | E30 325i | 2 | 126,59 | 118,04 | 124,79 | 116,90 | 234,94
| | 10 | 23 | Dziedziczak Michał | E34 M5 | 3 | 125,13 | 121,88 | 120,80 | 117,29 | 239,17
| | 11 | 28 | Cichoń Artur | E36 325i | 2 | 121,26 | 121,09 | 120,95 | 118,41 | 239,50
| | 12 | 15 | Molenda Bartosz | E30 325i | 2 | 121,46 | 124,95 | 124,59 | 118,73 | 240,19
| | 13 | 24 | Rzeźnik Grzegorz | E46 M3 | 3 | 122,59 | 121,85 | 121,05 | 119,35 | 241,20
| | 14 | 29 | Flasiński Janek | E30 318is | 1 | 123,90 | 126,66 | 117,54 | 118,79 | 241,44
| | 15 | 16 | Krzyczmanik Sebastian | E30 325i | 2 | 121,95 | 124,06 | 124,84 | 120,06 | 242,01
| | 16 | 6 | Pilor Tymoteusz | E30 320i | 1 | 125,92 | 123,53 | 122,84 | 120,13 | 243,66
| | 17 | 26 | Fedorowicz Rafał | E30 330i | 3 | 126,90 | 120,93 | 123,03 | 122,74 | 243,67
| | 18 | 10 | Maślanka Marcin | E30 318is | 1 | 123,93 | 123,24 | 121,97 | 120,54 | 243,78
| | 19 | 14 | Latowski Piotr | E36 328i | 2 | 126,29 | 123,58 | 176,175 | 121,05 | 244,63
| | 20 | 20 | Wójcik Wojciech | E36 328i | 2 | 126,27 | 131,78 | 131,71 | 120,31 | 246,58
| | 21 | 9 | Cioch Paweł | E87 118d | 1 | 124,41 | 125,44 | 123,52 | 127,73 | 247,93
| | 22 | 31 | Obara Karol | E36 325i | 2 | 132,05 | 122,29 | 126,56 | 138,66 | 248,85
| | 23 | 17 | Podołowski Mariusz | E30 325i | 2 | 127,95 | 123,98 | 127,65 | 125,29 | 249,27
| | 24 | 2 | Pleciak Marcin | E30 320i | 1 | 129,24 | 125,22 | 176,31 | 123,95 | 249,85
| | 25 | 4 | Opalski Grzegorz | E87 118d | 1 | 127,66 | 127,22 | 126,01 | 125,13 | 252,35
| | 26 | 11 | Biały Mariusz | E30 320is | 2 | 128,15 | 126,81 | 176,175 | 125,97 | 252,78
| | 27 | 8 | Tyszka Radosław | E30 318i | 1 | 128,80 | 127,56 | 129,13 | 126,18 | 253,74
| | 28 | 3 | Pestka Krzysztof | E30 325e | 1 | 130,23 | 130,19 | 128,95 | 126,09 | 256,28
| | 29 | 18 | Ciabiada Sławomir | E21 325i | 2 | 141,52 | 132,49 | 134,39 | 172,86 | 266,88
| | 30 | 7 | Pszonka Grzegorz | E30 316i | 1 | 137,79 | 135,73 | 146,01 | 132,39 | 268,12
| | 31 | 30 | Wielgun Grzegorz | E30 325i | 2 | - | - | - | - | NK
|
*Wynik = Suma najpszego przejazu z S1 i S2 Pogrubienie = + 5 sekund kary za potrącenie Podkreślenie= LIMIT = 150% najlepszego czasu
|