Klasa 1
| | | Poz. | Nr star. | Nazwisko, imię | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik
| | 1 | 47 | Granat Łukasz | Honda Civic 2,0 | 15.947 (15.601) | 15.963 (15.527) | 15.947
| | 2 | 21 | Wypych Piotr | Acura Integra GSR | 16.280 (15.952) | 16.795 (16.175) | 16.280
| | 3 | 23 | Józwik Paweł | Honda Civic 1,6 | 16.635 (15.960) | 16.515 (16.028) | 16.515
| | 4 | 3 | Zacharski Krzysztof | Suzuki Swift Gti | 16.617 (16.472) | 16.962 (16.572) | 16.617
| | 5 | 43 | Siminski Radek | Fiat Bravo 2,0 | 17.487 (16.977) | 17.982 (17.250) | 17.487
| | 6 | 9 | Cywinski Grzegorz | Opel Calibra 2,0 | 18.024 (17.646) | 17.559 (17.046) | 17.559
| | 7 | 11 | Michałowski Michał | Renault Megane 2,0 | 17.702 (17.418) | 17.644 (17.584) | 17.644
| | 8 | 32 | Jatczak Dominik | Fiat Cinquecento 1,1 | 18.603 (17.793) | 17.661 (17.228) | 17.661
| | 9 | 52 | Walkowiak Michał | Honda Civic | 17.949 (17.633) | 17.879 (17.420) | 17.879
| | 10 | 46 | Spychalski Paweł | Honda Civic | 17.997 (17.651) | 18.002 (17.450) | 17.997
| | 11 | 57 | Tel±żek Przemysław | Opel Vectra 2,0 | 19.063 (18.160) | 18.938 (17.951) | 18.938
| | 12 | 13 | Morawski Damian | VW Golf II GT | 19.739 (19.065) | 19.383 (18.671) | 19.383
| | 13 | 30 | Drzewosz Krzysztof | Honda Civic 1,6 | 19.694 (19.216) | 20.605 (20.016) | 19.694
| | 14 | 31 | Durczynski Rafał | Daihatsu Charade GTi | 19.765 (19.447) | 19.731 (19.379) | 19.731
| | 15 | 59 | Zimny Tomasz | Honda Civic 1,3 | 20.458 (19.950) | 20.451 (19.823) | 20.451
| | 16 | 60 | Korytkowski Michał | Seat Ibiza 1,4 | 20.999 (20.711) | 21.792 (21.356) | 20.999
| | 17 | 29 | Olejniczak Arek | Ford Escort 1,6 | 21.426 (20.785) | 21.938 (21.286) | 21.426
|
Klasa 2
| | | Poz. | Nr star. | Nazwisko, imię | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik | | 1 | 5 | Malczewski Piotr | Seat Ibiza 1,9 TDI | 15.076 (14.973) | 15.403 (15.118) | 15.076
| | 2 | 51 | Jaskiewicz Maciej | BMW E36 330i | 15.789 (15.414) | 16.255 (15.819) | 15.789
| | 3 | 50 | Jagiełło Karol | BMW E36 330i | 15.952 (15.510) | 16.363 (15.908) | 15.952
| | 4 | 61 | Garwolski Sebastian | Audi Coupe TDI | 16.441 (16.053) | 15.982 (15.768) | 15.982
| | 5 | 40 | Paryjczak Piotr | BMW E36 325i | 16.846 (16.359) | 16.509 (16.034) | 16.509
| | 6 | 4 | Szymczak Tomek | Opel Calibra 2,5 | 16.920 (16.613) | 16.899 (16.425) | 16.899
| | 7 | 44 | Malarski Jarosław | Seat Toledo 1,9 TDI | 17.029 (16.441) | 17.122 (16.331) | 17.029
| | 8 | 1 | Lipinski Tomasz | Skoda Fabia 1,9 TDI | 17.326 (17.015) | 17.101 (16.753) | 17.101
| | 9 | 15 | Łuczak Marcin | BMW E30 325i | 17.609 (17.202) | 17.111 (16.662) | 17.111
| | 10 | 38 | Kotynia Mariusz | BMW E36 328i | 17.125 (16.321) | 17.261 (16.239) | 17.125
| | 11 | 2 | Chlewicki Piotr | Skoda Fabia VRS | 17.472 (17.087) | 17.710 (17.437) | 17.472
| | 12 | 7 | Kurpinski Bartosz | Opel Calibra 2,5 | 17.651 (17.171) | 18.132 (17.432) | 17.651
| | 13 | 20 | Grabarczyk Adam | VW Passat 1,9TDI | 17.797 (17.436) | 17.928 (17.031) | 17.797
| | 14 | 6 | Wandzel Robert | Audi A3 2,0TDI | 18.187 (17.247) | NK | 18.187
| | 15 | 14 | Żurek Maciej | BMW 635CSi | 18.320 (17.781) | 18.337 (17.751) | 18.320
| | 16 | 10 | Podołowski Mariusz | BMW E30 325i | 18.377 (17.761) | 19.290 (18.857) | 18.377
| | 17 | 56 | Kowalik Jakub | Ssangyong 2,0 TD | 19.336 (18.809) | 18.961 (18.619) | 18.961
| | 18 | 58 | Bontkowski Paweł | Audi A4 1,9 TDI | 19.231 (18.178) | 19.857 (19.407) | 19.231
| | 19 | 12 | Jamroziński Radosław | BMW E30 325i | NK | NK | NK
|
Klasa 3
| | | Poz. | Nr star. | Nazwisko, imię | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik | | 1 | 36 | Możyszek Krzysztof | Audi S2 | 13.403 (13.219) | 13.520 (13.479) | 13.403
| | 2 | 39 | Kubiak Arek | Mitsubishi 3000GT | 13.625 (13.378) | 14.162 (13.902) | 13.625
| | 3 | 45 | Malczewski Piotr | Audi RS4 | 20.978 (20.833) | 13.995 (13.816) | 13.995
| | 4 | 8 | Zielinski Krzysztof | Mitsubishi 3000GT | 14.062 (13.645) | 19.328 (19.103) | 14.062
| | 5 | 37 | Sochala Michal | BMW M3 | 15.086 (14.890) | FALSE | 15.086
| | 6 | 34 | Kuleczka Adam | BMW M3 | 15.872 (15.574) | 15.573 (15.402) | 15.573
| | 7 | 49 | Szydłowski Adam | BMW M3 | 16.132 (16.049) | 15.712 (15.474) | 15.712
| | 8 | 54 | Prochun Tomasz | BMW E38 750i | NK | 15.736 (15.404) | 15.736
| | 9 | 55 | Sochala Krzysztof | BMW M3 | FALSE | 15.886 (15.511) | 15.886
| | 10 | 19 | Baryn Michał | Fiat Bravo 2,0 Turbo | 17.322 (15.445) | 16.089 (15.398) | 16.089
| | 11 | 27 | Dziedziczak Michał | BMW E30 4,0 | 16.174 (15.823) | 17.513 (17.145) | 16.174
| | 12 | 17 | Jarkiewicz Maciej | BMW Z3 4,4 | 16.202 (15.686) | NK | 16.202
| | 13 | 53 | Wilkos Mariusz | Lancia Kappa 2,0T | 16.584 (16.196) | 16.858 (16.439) | 16.584
| | 14 | 33 | Bijak Tomasz | VW Golf 1,8T | 16.817 (16.088) | NK | 16.817
| | 15 | 28 | Łaszkiewicz Maciej | Alfa Romeo GTV 2,0T | 18.227 (17.303) | 17.263 (17.082) | 17.263
| | 16 | 41 | Rolnik Tomasz | VW Golf I 1,8 Kompr | 17.294 (16.538) | NK | 17.294
| | 17 | 16 | Stasiak Adam | VW Passat 1,8T | 17.792 (17.047) | 18.312 (17.687) | 17.792
|
Klasa Mistrzów
| | Poz. | Nr star. | Nazwisko, imie | Samochód | Czas 1 | Czas 2 | Wynik
| | 1 | 36 | Możyszek Krzysztof | Audi S2 | 13.400 (13.317) | 13.657 (13.384) | 13.400
| | 2 | 39 | Kubiak Arek | Mitsubishi 3000GT | 13.693 (13.486) | FALSE | 13.693
| | 3 | 8 | Zielinski Krzysztof | Mitsubishi 3000GT | 14.077 (13.800) | 14.787 (14.563) | 14.077
| | 4 | 45 | Malczewski Piotr | Audi RS4 | 14.496 (14.104) | 14.274 (13.848) | 14.274
| | 5 | 5 | Malczewski Piotr | Seat Ibiza | 14.884 (14.786) | 15.434 (15.313) | 14.884
| | 6 | 54 | Prochuń Tomasz | BMW E38 | 15.874 (15.192) | 16.224 (15.845) | 15.874 |
NK - nieklasyfikowany FALSE - falstart
|