Zrecznosciowka pod Carrefourem
| | 14 pazdziernika odbyla sie jazda zrecznosciowa na czas. | Gorące podziękowania
dla
Pana Sławomira Najdera
Dyrektora Hipermarketu CARREFOUR

za ufundowanie nagród oraz umożliwienie zorganizowania nam tej imprezy
Wyniki:
| | L.p. | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Miejsce
| | 1 | Michał A. | E30 325i | 36,7 | 36,6 | 73,3 | 1
| | 2 | Poddy | E30 325i | 38,1 | 36,8 | 74,9 | 2
| | 3 | BOR | E30 325i | 37,7 | 37,8 | 75,5 | 3
| | 4 | Tequil | E30 325i | 38,4 | 38,5 | 76,9 |
| | 5 | Radzio | E30 325i | 38,9 | 38,4 | 77,3 |
| | 6 | Gatun0 | E34 525i | 41,0 | 40,6 | 81,6 |
| | 7 | Szwagier | E36 316i | 40,7 | 41,3 | 82,0 |
| | 8 | Adam P. | E30 | 43,8 | 38,6 | 82,4 |
| | 9 | Rosa | E34 540i | 42,1 | 41,4 | 83,5 |
| | 10 | Łukasz S. | E30 325i | 40,5 | 43,3 | 83,8 |
| | 11 | Mariusz K. | E36 328i | 42,6 | 41,3 | 83,9 |
| | 12 | Dziadek | E30 325iT | 44,7 | 39,9 | 84,6 |
| | 13 | Marlik | E34 525i | 57,2 | 43,5 | 100,7 |
|
Zawodnicy startujący poza konkursem:
| | L.p. | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma
| | 1 | Michał D. | E30 340i | 36,7 | 36,9 | 73,6
| | 2 | August | Daewoo Tico | 38,1 | 37,8 | 75,9
| | 3 | Andrzej Z. | E30 325ix | 40,2 | 38,8 | 79,0
| | 4 | Bandit | Renault Scenic | 40,7 | 41,3 | 82,0
|
| | |