Gorące podziękowania
dla
Pana Sławomira Najdera
Dyrektora Hipermarketu CARREFOUR
za ufundowanie fantastycznych Pucharów oraz umożliwienie zorganizowania nam tej imprezy
Klasa 1 Seria 3 z silnikami 2,5l i większymi
| | L.p. | Nr starowy | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Miejsce
| | 1 | 5 | Michał A. | E30 325i | 46,7 | 45,1 | 91,8 | 1
| | 2 | 16 | Michał D. | E30 340i | 46,7 | 47,1 | 93,8 | 2
| | 3 | 7 | BOR | E30 325i | 47,2 | 46,7 | 93,9 | 3
| | 4 | 25 | Poddy | E30 325i | 47,3 | 46,8 | 94,1
| | 5 | 1 | Radzio | E30 325i | 49,7 | 48,1 | 97,8
| | 6 | 12 | Tequil | E30 325i | 49,2 | 48,9 | 98,1
| | 7 | 6 | Mariusz K | E36 328i | 51,2 | 49,7 | 100,9
| | 8 | 2 | Wojtek | E30 325e | 52,4 | 51,5 | 103,9
| | 9 | 23 | Sławek | E21 325i | 51,8 | 53 | 104,8
| | 10 | 19 | Krzyś S. | E30 325i | 53,1 | 53,5 | 106,6
| | 11 | 8 | Viola | E30 325i | 54,9 | 52,4 | 107,3
| | 12 | 20 | Łukasz S. | E30 325i | 54,2 | 54,2 | 108,4
| | 13 | 26 | Adam Sz. | E36 M3 | 70,1 | 70,1 | 140,2
|
Klasa II Inne niż w klasie 1
| | L.p. | Nr starowy | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Dogrywka | Miejsce
| | 1 | 14 | Gatun0 | E34 525i | 52,0 | 44,7 | 96,7 | 49,2 | 1
| | 2 | 9 | Rafał | E36 316i | 49,3 | 47,4 | 96,7 | 53,2 | 2
| | 3 | 4 | Grzesiek | E28 528i | 50,0 | 48,1 | 98,1 | | 3
| | 4 | 3 | Bimbo | E34 520i | 54,8 | 52,1 | 106,9 |
| | 5 | 13 | Roman | E30 316i | 55,0 | 53,6 | 108,6 |
| | 6 | 15 | Marchewa | E28 524d | 57,7 | 52,0 | 109,7 |
| | 7 | 10 | Marlik | E34 525i | 55,0 | 55,4 | 110,4 |
|
Zawodnicy startujący poza konkursem:
| | L.p. | Nr startowy | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma
| | 1 | 17 | Bandit | Renault Scenic | 49,1 | 49,5 | 98,6
| | 2 | 21 | Andrzej Z. | E30 325ix | 51,8 | 49,4 | 101,2
| | 3 | 18 | August | Daewoo Tico | 52,0 | 49,3 | 101,3
| | 4 | 22 | Mamut | Nissan X-Trail | 51,2 | 51,1 | 102,3
|
POGRUBIENIE - Kara +5 sekund za potrącenia pachołka lub przejechanie linii mety PODKREŚLENIE - Kara Limit za pomylenie trasy
|