Gorące podziękowania
dla
SŁAWKA
za skonstruowanie w garażu systemu pomiarowego z fotokomórkami oraz pozycjonowaniem startujących i jego ustawienie oraz obsługę podczas wyścigów
Dzięki Sławkowi pomiary były wykonane profesjonalnie i nikt nie mógł miec pretensji o ich dokładnośc.
!!!!!! DZIĘKUJEMY !!!!!
Gorące podziękowania
dla
LIQUI MOLY

za ufundowanie nagród rzeczowych dla najszybszych zawodników
!!!!!! DZIĘKUJEMY !!!!!
Wyniki (cztery przejazdy, do klasyfikacji wybierany najlepszy czas):
Czasy nie mają odniesienia do innych czasów mierzonych na 1/4 mili gdyż dystans nie był odmierzony dokładnie
Klasa 1
| | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Czas 4 | Miejsce
| | Bimbo | E34 520i | 19,40 | 18,73 | 18,47 | 19,21 | 1
| | Jarek | E36 316i | 19,19 | 19,17 | 19,29 | 19,48 | 2
| | August | E30 318i Cabrio | 19,17 | 19,28 | 19,25 | 19,29 | 3
| | Sławek | E30 316i | 20,15 | 19,93 | 20,26 | 20,18 | 4
|
Klasa 2
| | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Czas 4 | Miejsce
| | Dziadek | E30 325iT | 17,47 | 17,07 | 16,81 | 16,80 | 1
| | Gatun | E30 325iT | 17,25 | 16,88 | 16,85 | 17,32 | 2
| | Marcin Nowy | E34 525i | 16,95 | 17,38 | 18,43 | 18,32 | 3
| | Rafał | E38 730i | 17,93 | 17,17 | 17,35 | 17,44 | 4
| | Dr Piotr | E36 320i | 18,92 | 17,67 | 17,68 | 17,72 | 5
| | Marlik | E34 525i | 18,40 | 18,29 | 18,21 | 18,34 | 6
| | Bandit | E36 320i | 18,60 | 18,37 | 18,28 | 18,23 | 7
| | Grzesiek Łysy | E30 320i | 20,77 | 18,93 | 20,49 | 18,99 | 8
|
Klasa 3
| | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Czas 4 | Miejsce
| | Michał D. | E30 340i | 14,47 | 14,58 | (14,39) | (14,24) | 1
| | Adam Sz. | E36 M3 | 14,54 | 14,74 | 14,59 | 14,74 | 2
| | Tequil | E30 325ix | 17,53 | 15,83 | 15,78 | 15,61 | 3
| | Rafał Gonzo | E30 328i | 15,92 | 15,77 | 15,94 | 15,74 | 4
| | Viola | E34 540iA | 16,11 | 15,90 | 15,98 | 16,02 | 5
| | Łukasz S. | E30 325i | 16,04 | 16,15 | 16,11 | 15,91 | 6
| | Mariusz K. | E36 328i | 16,09 | 15,99 | 16,10 | 16,16 | 7
| | Borewicz | E34 540iA | 17,08 | 16,49 | 16,46 | 16,23 | 8
| | Michał A. | E30 325i | 16,46 | 16,49 | 16,30 | 16,54 | 9
| | Radek | E30 325i | 16,52 | 16,36 | | | 10
| | Rosa | E38 750iL | 16,42 | 16,49 | 16,55 | 16,50 | 11
| | Poddy | E30 325i | | 16,47 | 16,76 | 16,91 | 12
| | Krzysiek S. | E36 328iT | 16,58 | 16,62 | 16,62 | | 13
| | Wojtek H. | E30 325i | 17,01 | 16,80 | 16,59 | 16,69 | 14
| | Stefan | E30 325i | 16,69 | 16,78 | 16,64 | 16,76 | 15
| | Piotrek | E36 325i | 17,30 | 16,64 | 17,14 | 16,90 | 15
| | Paweł N. | E34 535i | 18,60 | 19,76 | 18,91 | 18,98 | 17
|
Klasa Gości
| | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Czas 3 | Czas 4 | Miejsce
| | Andrzej Z. | E30 325ix | 15,49 | 15,39 | 14,94 | 15,49 | 1
| | Bartek | Ford Mondeo 2,0 | 17,80 | 17,63 | 17,70 | | 2
|
Pogrubienie - Najlepszy czas ( ) - Slicki
|