Czasy mierzone profesjonaln± aparatur± pomiarow±. Dziękujemy TWÓRCY :)
Oto wyniki:
Klasa BMW KLUB ŁÓD¬
| | L.p. | Nr starowy | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Miejsce
| | 1 | 17 | Michał D. | E30 340i | 108,46 | 109,56 | 218,02 | 1
| | 2 | 23 | BOR | E30 325i | 109,71 | 110,58 | 220,29 | 2
| | 3 | 19 | Michał A. | E30 325i | 111,07 | 111,25 | 222,32 | 3
| | 4 | 26 | Mariusz K. | E36 328i | 112,14 | 111,60 | 223,94
| | 5 | 24 | Stefan | E30 325i | 115,30 | 112,81 | 228,11
| | 6 | 14 | August | E30 318is | 114,76 | 114,50 | 229,26
| | 7 | 30 | Łukasz S. | E30 325i | 113,90 | 115,53 | 229,43
| | 8 | 2 | Dziadek | E30 325iT | 114,18 | 116,58 | 230,76
| | 9 | 25 | Bartoss | E36 316i | 116,25 | 115,80 | 232,05
| | 10 | 21 | Darek | E36 320i | 117,30 | 115,85 | 233,15
| | 11 | 20 | Krzysiek S. | E36 328iT | 118,56 | 117,24 | 235,80
| | 12 | 11 | Kazik | E39 528i | 117,75 | 118,23 | 235,98
| | 13 | 3 | Poddy | E30 325i | 117,92 | 118,12 | 236,04
| | 14 | 27 | Gatun | E30 325iT | 119,35 | 119,68 | 239,03
| | 15 | 15 | Marlik | E34 525i | 119,49 | 120,42 | 239,91
| | 16 | 4 | AdamJ | E30 328i | 120,55 | 120,20 | 240,75
| | 17 | 9 | Viola | E30 325i | 122,04 | 120,79 | 242,83
| | 18 | 13 | Sławek | E21 325i | 122,33 | 121,45 | 243,78
| | 19 | 5 | Paweł | E30 320i | 129,20 | 127,67 | 256,87
|
Klasa GO¦Ć
| | L.p. | Nr starowy | Zawodnik | Auto | Czas 1 | Czas 2 | Suma | Miejsce
| | 1 | 22 | Lukas | E30 325i | 109,19 | 107,75 | 216,94 | 1
| | 2 | 7 | Andrzej ¬. | E30 325ix | 117,68 | 116,72 | 234,40 | 2
| | 3 | 18 | Woytas | E34 525i | 119,36 | 119,58 | 238,94 | 3
|
|